📝 アンケートにご協力ください - 回答する
g
50 g
400 g
93 ℃
中細挽き。浅煎りの時は深煎りより少し細かくすると良い。
| 抽出時間 | 湯量合計 | 説明 |
|---|---|---|
| --:-- | 0.0 g | サーバーに氷を325g入れる |
| 00:00 | 60.0 g | タイマースタート前に注ぐ。蒸らしのため、粉全体にお湯がかかるように注ぐ。 |
| 00:30 | 160.0 g | のの字を描くように注ぐ。大きい円、小さい円と交互に注ぐのがポイント |
| 01:00 | 280.0 g | |
| 01:30 | 400.0 g | |
| 02:30 | 400.0 g | 落ちきり |
TAOCA COFFEE(ICED)の解説動画