📝 アンケートにご協力ください - 回答する
g
15 g
210 g
93 ℃
普通(ザラメぐらい)
| 抽出時間 | 湯量合計 | 説明 |
|---|---|---|
| 00:00 | 30.0 g | タイマースタート前に注ぐ。蒸らすために、ゆっくり円を描くように注ぎ入れる。 |
| 00:30 | 80.0 g | ゆっくりと30秒かけながら「均一」に「湯を細く」注ぐ。 |
| 01:00 | 145.0 g | ゆっくり30秒かけて注ぐ |
| 01:30 | 210.0 g | 丁寧に注ぐ。ドリッパーから落ちてくるコーヒーが点滴になったら完成。 |
| 02:00 ~ 02:30 | 210.0 g | 抽出完了 |
TAOCA COFFEE(HOT)の解説動画