📝 アンケートにご協力ください - 回答する
g
味わいの調整
20 g
140 g
93 ℃
中粗挽き~粗挽き
| 抽出時間 | 湯量合計 | 説明 |
|---|---|---|
| --:-- | 0.0 g | サーバーに氷を入れる |
| 00:00 | 30.0 g | スイッチドリッパーは開いた状態で注ぎ始める。 |
| 00:30 | 70.0 g | 注ぎ終わったら、お湯に水を入れ70℃まで下げる。 |
| 01:40 | 140.0 g | スイッチドリッパーを閉じてから注ぎ始める。 |
| 02:10 | 140.0 g | スイッチドリッパーを開ける |
| 03:30 | 140.0 g | 落ちきり |
PHILOCOFFEA(粕谷 哲さんのハイブリッドアイスコーヒー)の解説動画